Avoimet työpaikat -palstan ilmoitukset
LISÄTIETOJA
Suvi Haapaniemi tai Silja Manninen
Puh. (09) 3930 753 / (09) 3930 813
Fax. (09) 3930 795
Sähköposti: virat.laakarilehti@sun.fimnet.fi
AINEISTON TOIMITUS SÄHKÖPOSTILLA
Kun lähetät ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen virat.laakarilehti@sun.fimnet.fi, varmistat, ettei ilmoitukseen tule ladontavirheitä. Voit lähettää tekstin tavallisena tekstitiedostona, jolloin ilmoitus taitetaan toimituksessa, tai valmiina taitettuna ilmoituksena (ks. ilmoituskoot). Pystymme ottamaan vastaan seuraavilla ohjelmilla tehtyjä valmiita ilmoituksia:
- QuarkXpress
- FreeHand 5.5/7/8.0.1/9
- Illustrator (eps-tiedostot)
- PhotoShop
- InDesign 2.0
Voit myös lähettää valmiin PDF-tiedoston (CMYK, 2400 dpi).
Huom! Ilmoituksessa mahdollisesti mukana oleva logo tai muu kuva on lähetettävä alkuperäisenä EPS- tai TIFF-muotoon tallennettuna kuvana. Pelkkä tekstitiedostossa oleva kuva ei riitä!
Levykevaihtoehdot: Zip-levyke ja CD-Rom.
Ilmoitustekstiä ei oteta vastaan puhelimitse.
ILMOITUSKOOT JA HINNAT

- koko sivu (175 x 245 mm),
hinta 2 300 euroa - 3/4 sivua (175 x 178 mm),
hinta 1 830 euroa - 1/2 sivua vaaka (175 x 120 mm),
hinta 1 200 euroa - 1/2 sivua pysty (86 x 245
mm),
hinta 1200 euroa - 3/8 sivua pysty (86 x 178 mm)
hinta 910 euroa - 1/4 sivua (86 x 120 mm),
hinta 600 euroa - 1/8 sivua (86 x 58 mm),
hinta 310 euroa - 1-palstan ilmoitus (leveys 40 mm), palstamillimetrin hinta 2,60 euroa
- Monivärilisä 300 euroa, ei koske vaakunaa tai logoa
- Muita ilmoituksia -osaston palstamillimetrihinta Lääkäriliiton jäsenille 2,60 euroa, muille 3,70 euroa
- Lyhyet viransijaisuudet (sijaisuus enint. 6 kk) 56 euroa
Vuoden 2003 alusta ilmoitukset julkaistaan myös Lääkärilehden Avoimet työpaikat -verkkosivuilla ilman lisämaksua.
Pyydämme ilmoittamaan, laitetaanko ilmoitus sairaala- vai terveyskeskuslääkärien puolelle.
AVOIMET TYÖPAIKAT JA SIJAISUUDET ILMESTYMISAIKATAULU
2012
| Numero | Ilmestyy | Aineisto |
| 1-2 | 13.1.2012 | ke 4.1.2012 |
| 3 | 20.1.2012 | to 12.1.2012 |
| 4 | 27.1.2012 | to 19.1.2012 |
| 5 | 3.2.2012 | to 26.1.2012 |
| 6 | 10.2.2012 | to 2.2.2012 |
| 7 | 17.2.2012 | to 9.2.2012 |
| 8 | 24.2.2012 | to 16.2.2012 |
| 9 | 2.3.2012 | to 23.2.2012 |
| 10 | 9.3.2012 | to 1.3.2012 |
| 11 | 16.3.2012 | to 8.3.2012 |
| 12 | 23.3.2012 | to 15.3.2012 |
| 13 | 30.3.2012 | to 22.3.2012 |
| 14-15 | 13.4.2012 | ke 4.4.2012 |
| 16 | 20.4.2012 | to 12.4.2012 |
| 17 | 27.4.2012 | to 19.4.2012 |
| 18 | 4.5.2012 | ke 25.4.2012 |
| 19 | 11.5.2012 | to 3.5.2012 |
| 20 | 18.5.2012 | ke 9.5. 2012 |
| 21 | 25.5.2012 | ke 16.5.2012 |
| 22 | 1.6.2012 | to 24.5.2012 |
| 23 | 8.6.2012 | to 31.5.2012 |
| 24 | 15.6.2012 | to 7.6.2012 |
| 25 | 21.6.2012 | ke 13.6.2012 |
| 26-31 | 3.8.2012 | ke 25.7.2012 |
| 32 | 10.8.2012 | to 2.8.2012 |
| 33 | 17.8.2012 | to 9.8.2012 |
| 34 | 24.8.2012 | to 16.8.2012 |
| 35 | 31.8.2012 | to 23.8.2012 |
| 36 | 7.9.2012 | to 30.9.2012 |
| 37 | 14.9.2012 | to 6.9.2012 |
| 38 | 21.9.2012 | to 13.9.2012 |
| 39 | 28.9.2012 | to 20.9.2012 |
| 40 | 5.10.2012 | to 27.9.2012 |
| 41 | 12.10.2012 | to 4.10.2012 |
| 42 | 19.10.2012 | to 11.10.2012 |
| 43 | 26.10.2012 | to 18.10.2012 |
| 44 | 2.11.2012 | to 25.11.2012 |
| 45 | 9.11.2012 | to 1.11.2012 |
| 46 | 16.11.2012 | to 8.11.2012 |
| 47 | 23.11.2012 | to 15.11.2012 |
| 48 | 30.11.2012 | to 22.11.2012 |
| 49 | 7.12.2012 | to 29.11.2012 |
| 50-52 | 14.12.2012 | ke 5.12.2012 |



