Avoimet työpaikat -palstan ilmoitukset
LISÄTIETOJA
Suvi Haapaniemi tai Silja Manninen
Puh. (09) 3930 753 / (09) 3930 813
Fax. (09) 3930 795
Sähköposti: virat.laakarilehti@fimnet.fi
AINEISTON TOIMITUS SÄHKÖPOSTILLA
Kun lähetät ilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen virat.laakarilehti@fimnet.fi, varmistat, ettei ilmoitukseen tule ladontavirheitä. Voit lähettää tekstin tavallisena tekstitiedostona, jolloin ilmoitus taitetaan toimituksessa, tai valmiina taitettuna ilmoituksena (ks. ilmoituskoot). Pystymme ottamaan vastaan seuraavilla ohjelmilla tehtyjä valmiita ilmoituksia:
- QuarkXpress 4.04 / 4.1
- FreeHand 5.5/7/8.0.1/9
- Illustrator (eps-tiedostot)
- PhotoShop 5.5/6.0
- InDesign 2.0
Voit myös lähettää valmiin PDF-tiedoston (CMYK, 2400 dpi).
Huom! Ilmoituksessa mahdollisesti mukana oleva logo tai muu kuva on lähetettävä alkuperäisenä EPS- tai TIFF-muotoon tallennettuna kuvana. Pelkkä tekstitiedostossa oleva kuva ei riitä!
Levykevaihtoehdot: Zip-levyke ja CD-Rom.
Ilmoitustekstiä ei oteta vastaan puhelimitse.
ILMOITUSKOOT JA HINNAT

- koko sivu (175 x 245 mm),
hinta 2 300 euroa - 3/4 sivua (175 x 178 mm),
hinta 1 830 euroa - 1/2 sivua vaaka (175 x 120 mm),
hinta 1 200 euroa - 1/2 sivua pysty (86 x 245
mm),
hinta 1200 euroa - 3/8 sivua pysty (86 x 178 mm)
hinta 910 euroa - 1/4 sivua (86 x 120 mm),
hinta 600 euroa - 1/8 sivua (86 x 58 mm),
hinta 310 euroa - 1-palstan ilmoitus (leveys 40 mm), palstamillimetrin hinta 2,60 euroa
- Monivärilisä 300 euroa, ei koske vaakunaa tai logoa
- Muita ilmoituksia -osaston palstamillimetrihinta Lääkäriliiton jäsenille 2,60 euroa, muille 3,70 euroa
- Lyhyet viransijaisuudet (sijaisuus enint. 6 kk) 56 euroa
Vuoden 2003 alusta ilmoitukset julkaistaan myös Lääkärilehden Avoimet työpaikat -verkkosivuilla ilman lisämaksua.
Pyydämme ilmoittamaan, laitetaanko ilmoitus sairaala- vai terveyskeskuslääkärien puolelle.
AVOIMET TYÖPAIKAT JA SIJAISUUDET ILMESTYMISAIKATAULU
2010
| Numero | Ilmestyy | Aineisto |
| 1-2 | 15.1.2010 | 7.1.2010 |
| 3 | 22.1.2010 | 14.1.2010 |
| 4 | 29.1.2010 | 21.1.2010 |
| 5 | 5.2.2010 | 28.1.2010 |
| 6 | 12.2.2010 | 4.2.2010 |
| 7 | 19.2.2010 | 11.2.2010 |
| 8 | 26.2.2010 | 18.2.2010 |
| 9 | 5.3.2010 | 25.2.2010 |
| 10 | 12.3.2010 | 4.3.2010 |
| 11 | 19.3.2010 | 11.3.2010 |
| 12 | 26.3.2010 | 18.3.2010 |
| 13-14 | 9.4.2010 | 31.3.2010 |
| 15 | 16.4.2010 | 8.4.2010 |
| 16 | 23.4.2010 | 15.4.2010 |
| 17 | 30.4.2010 | 22.4.2010 |
| 18 | 7.5.2010 | 29.4.2010 |
| 19 | 14.5.2010 | 5.5.2010 |
| 20 | 21.5.2010 | 13.5.2010 |
| 21 | 28.5.2010 | 20.5.2010 |
| 22 | 4.6.2010 | 27.5.2010 |
| 23 | 11.6.2010 | 3.6.2010 |
| 24 | 18.6.2010 | 10.6.2010 |
| 25 | 24.6.2010 | 16.6.2010 |
| 26-31 | 6.8.2010 | 29.7.2010 |
| 32 | 13.8.2010 | 5.8.2010 |
| 33 | 20.8.2010 | 12.8.2010 |
| 34 | 27.8.2010 | 19.8.2010 |
| 35 | 3.9.2010 | 26.8.2010 |
| 36 | 10.9.2010 | 2.9.2010 |
| 37 | 17.9.2010 | 9.9.2010 |
| 38 | 24.9.2010 | 16.9.2010 |
| 39 | 1.10.2010 | 23.9.2010 |
| 40 | 8.10.2010 | 30.9.2010 |
| 41 | 15.10.2010 | 7.10.2010 |
| 42 | 22.10.2010 | 14.10.2010 |
| 43 | 29.10.2010 | 21.10.2010 |
| 44 | 5.11.2010 | 28.10.2010 |
| 45 | 12.11.2010 | 4.11.2010 |
| 46 | 19.11.2010 | 11.11.2010 |
| 47 | 26.11.2010 | 18.11.2010 |
| 48 | 3.12.2010 | 25.11.2010 |
| 49 | 10.12.2010 | 2.12.2010 |
| 50-52 | 17.12.2010 | 9.12.2010 |


