Hoitotakuu takkuilee terveyskeskuksissa
Henkilöstöpula vaikeuttaa hoitotakuun toteuttamista terveyskeskuksissa. Moniin terveyskeskuksiin on nyt vaikeampi saada puhelimitse yhteyttä kuin viime vuoden keväällä. Ongelmat ovat tuttuja: terveyskeskuksen puhelin ruuhkautuu ajoittain aamuisin ja varsinkin maanantaiaamut ovat tukkoisia.
Ruuhkautumisen syyksi ilmoitetaan yleensä henkilöstöpula.
Myös pääsy lääkärin vastaanotolle näyttää osittain vaikeutuneen, sillä odotuspäivät ovat lisääntyneet ei-kiireellisissä tapauksissa. Viime vuoden helmikuussa 94 terveyskeskusta ilmoitti, että lääkärin vastaanotolle pääsee ei-kiireellisessä tapauksessa viikossa. Nyt lääkärin vastaanotolle pääsee yhtä nopeasti vain 57 terveyskeskuksessa.
Terveyskeskusten johtavien lääkärien näkemyksiä hoitotakuun toteutumisesta selvittivät keväällä sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes. Kyselyyn vastasi 200 terveyskeskusta, joten se kattaa 95 % väestöstä.
Erityisen huolestuttavana ministeriössä pidetään tilanteita, joissa potilaalle ei voida antaa vastaanottoaikaa lääkärille, vaikka hoidon tarve on todettu. Tällainen tilanne on lainvastainen, mutta yli neljäsosa suomalaisista asuu sellaisen terveyskeskuksen alueella, jossa näin tapahtuu päivittäin. Ongelma on tuttu varsinkin Etelä- ja Itä-Savossa.
- Valtaosassa terveyskeskuksista palvelut toimivat kohtuullisesti, ellei suorastaan hyvin. Siellä, missä ongelmat ovat jatkuvia, on kuitenkin kysyttävä vakavasti, onko kaikki mahdollinen tehty vai onko annettu periksi. Ollaanko hyväksymässä se, että hoitotakuuta ei saada toimimaan perusterveydenhuollossa, kysyy ylilääkäri
Kati Myllymäki
sosiaali- ja terveysministeriöstä.Hoitoon pääsyä koskevat tiedot ilmoitettava
Kati Myllymäki kiinnittää erityistä huomiota siihen, etteivät monet terveyskeskukset lainkaan ilmoita julkisesti hoitoon pääsyn odotusaikaa koskevia tietoja omalta osaltaan, vaikka laki sitä edellyttää.
Vain vajaa viidesosa terveyskeskuksista julkaisee säännöllisesti tietoja odotusajoista joko verkkosivuillaan tai tiedotteena. Melkein kaksi kolmasosaa terveyskeskuksista jättää tiedot kokonaan julkaisematta.
- Jos ongelmaa ei tehdä näkyväksi, siihen ei myöskään aktiivisesti haeta ratkaisua, Myllymäki sanoo ja patistaa sekä kuntien päättäjiä että tiedotusvälineitä peräämään hoitoon pääsyä koskevia paikallisia tietoja.
Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaakin kuntia tiedottamaan hoitoon pääsyn odotusajoista lain edellyttämällä tavalla.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitukset aikovat tehostaa hoitotakuun valvontaa.
| Terveyskeskus | Välitön | Hoidon tarpeen | Ei-kiireellinen lääkärin | Kuinka usein | Odotusaikojen | ||||||
| yhteydenotto | arviointi /3 arkipäivää | vastaanotolle pääsy | "ei vastaanottoaikaa" -tilanne | julkaisu | |||||||
| Helsingin tk | toteutuu | toteutuu | 8-14 päivää | päivittäin | vähintään puolivuosittain | ||||||
| Espoon tk | ajoittain ongelmia | toteutuu | 8-14 päivää | viikoittain | ei lainkaan | ||||||
| Tampereen tk | toteutuu | toteutuu | 8-14 päivää | viikoittain | vähintään puolivuosittain | ||||||
| Vantaan tk | toteutuu | toteutuu | 4-7 päivää | viikoittain | vähintään puolivuosittain | ||||||
| Turun tk | toteutuu | toteutuu | yli 14 päivää | päivittäin | vähintään puolivuosittain | ||||||
| Oulun tk | toteutuu | toteutuu | 8-14 päivää | kuukausittain tai harvemmin | vähintään puolivuosittain | ||||||
| Lahden tk | toteutuu | toteutuu | yli 14 päivää | viikoittain | ei lainkaan | ||||||
| Kuopion tk | toteutuu | toteutuu | 4-7 päivää | ei koskaan | harvemmin kuin | ||||||
| kahdesti/vuosi | |||||||||||
| Jyväskylän tk | ajoittain ongelmia | toteutuu | yli 14 päivää | viikoittain | vähintään puolivuosittain | ||||||
| Kouvolan seudun ktt ky | ajoittain ongelmia | toteutuu | 8-14 päivää | kuukausittain tai harvemmin | ei lainkaan | ||||||
| Kainuun maakunta - ky | toteutuu | toteutuu | yli 14 päivää | viikoittain | ei lainkaan | ||||||
| Porin tk | toteutuu | toteutuu | 4-7 päivää | kuukausittain tai harvemmin | vähintään puolivuosittain | ||||||
| Joensuun tk | toteutuu | toteutuu | 8-14 päivää | ei koskaan | vähintään puolivuosittain | ||||||
| Hämeenlinnan seudun tk | ajoittain ongelmia | toteutuu | 4-7 päivää | päivittäin | ei lainkaan | ||||||
| Mikkelin tk | toteutuu | toteutuu | yli 14 päivää | päivittäin | ei lainkaan | ||||||
| Lappeenrannan tk | ajoittain ongelmia | toteutuu | yli 14 päivää | kuukausittain tai harvemmin | ei lainkaan | ||||||
| Rovaniemen tk | jatkuvia ongelmia | toteutuu | 8-14 päivää | viikoittain | vähintään puolivuosittain | ||||||
| Vaasan tk | toteutuu | toteutuu | yli 14 päivää | kuukausittain tai harvemmin | ei lainkaan | ||||||
| Seinäjoen seudun tk | toteutuu | toteutuu | yli 14 päivää | viikoittain | ei lainkaan | ||||||
| Kotkan tk | toteutuu | toteutuu | 8-14 päivää | päivittäin | ei lainkaan | ||||||
| ? Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes | |||||||||||



