Lääkevaihdon hintakilpailu laski hintoja vieläkin
Lääkevaihdon piirissä olevat lääkkeet halpenivat vielä lääkevaihdon toisenakin vuonna, osoittaa Apteekkariliiton selvitys. Hintoja painoi alas lääkeyritysten keskinäinen hintakilpailu.
Suhteellisesti eniten ovat halventuneet lääkeryhmittäin katsoen sieni- ja viruslääkkeet, kolesterolilääkkeet sekä ACE-estäjät. Niiden hintataso putosi noin kolmanneksen. Melkein yhtä paljon halpenivat beetasalpaajien ja antihistamiinien hinnat.
Vertailussa oli mukana eri vahvuudet ja pakkauskoot mukaan lukien 1 732 lääkepakkausta. Niistä 932 on nyt halvempia ja 140 kalliimpia kuin juuri ennen lääkevaihdon alkamista maaliskuussa 2003. Kaikkiaan 630 lääkepakkauksen hinta on nyt sama kuin ennen lääkevaihtoa.
Halventuneiden lääkkeiden hinta laski keskimäärin 28,6 %, mikä merkitsee rahassa 12,20 euroa. Yhteensä 213 lääkepakkausta halpeni yli puolella. Kallistuneiden lääkkeiden hinta nousi keskimäärin 14,7 %, eli rahassa 1,93 euroa.
Lääkevaihdon ulkopuolella olevien, lähinnä ei-korvattavien lääkepakkauksien hinnat ovat sen sijaan nousseet keskimäärin 2,3 %. Näitä pakkauksia oli vajaat 4 700.
Lääkevaihdon ensimmäisenä vuonna suurimmat säästöt aiheutuivat nimenomaan lääkkeiden tuntuvasta halpenemisesta rajun hintakilpailun takia. Viime vuonna Kela ei enää tilastoinut halpenemisesta aiheutuvaa säästöä.
Ensimmäisenä vuonna lääkevaihdot apteekeissa säästivät Kelan mukaan 28,8 miljoonaa euroa, mutta kokonaissäästö hintojen halpeneminen mukaan lukien oli 88,3 miljoonaa euroa. Toisena vuonna vaihdoista aiheutuva säästö oli 30,5 miljoonaa euroa.
Apteekkariliiton selvityksessä on verrattu vaihtokelpoisten lääkkeiden hintoja juuri ennen lääkevaihdon alkamista sekä vuoden ja kahden vuoden kuluttua siitä. Vertailussa olivat mukana kaikki vaihtokelpoiset lääkkeet, jotka ovat olleet kaupan sekä nyt että lääkevaihdon alkaessa.
| Lääke, vahvuus, pakkauskoko, | Hinta | Hinta | Muutos, | Muutos, |
| myyntiluvan haltija, käyttötarkoitus | 31.3.2003 | 1.4.2005 | euroa | % |
| Zocor 40 mg 98 tablettia, | 231,54 | 85,81 | -145,73 | -62,9 |
| Suomen MSD, kolesterolilääke | ||||
| Lipcut 40 mg 100 tablettia, | 174,99 | 51,40 | -123,59 | -70,6 |
| Gea, kolesterolilääke | ||||
| Zovirax 800 mg 35 tablettia, | 163,00 | 45,96 | -117,04 | -71,8 |
| GlaxoSmithKline, viruslääke | ||||
| Zocor 20 mg 98 tablettia, | 163,54 | 48,99 | -114,55 | -70,0 |
| Suomen MSD, kolesterolilääke | ||||
| Simvastatin ratiopharm 40 mg | 162,08 | 51,40 | -110,68 | -68,3 |
| 98 tablettia, Ratiopharm, | ||||
| kolesterolilääke | ||||
| Lipcut 20 mg 100 tablettia, | 124,01 | 23,40 | -100,61 | -81,1 |
| Gea, kolesterolilääke | ||||
| Zocor 80 mg 98 tablettia, | 246,64 | 149,16 | -97,48 | -39,5 |
| Suomen MSD, kolesterolilääke | ||||
| Ciprofloxacin ratiopharm 500 mg | 197,09 | 100,59 | -96,50 | -49,0 |
| 100 tablettia, Ratiopharm, | ||||
| mikrobilääke | ||||
| Simvastatin ratiopharm 20 mg | 114,47 | 23,39 | -91,08 | -79,6 |
| 98 tablettia, Ratiopharm, | ||||
| kolesterolilääke | ||||
| Lovacol 40 mg 100 tablettia, | 158,17 | 68,01 | -90,16 | -57,0 |
| Orion Pharma, kolesterolilääke | ||||
Suhteellisesti eniten halventuneet lääkepakkaukset 31.3.2003-1.4.2005.
| Lääke, vahvuus, pakkauskoko, | Hinta | Hinta | Muutos, | Muutos, |
| myyntiluvan haltija, käyttötarkoitus | 31.3.2003 | 1.4.2005 | euroa | % |
| Corolin 10 mg 30 tablettia, | 32,27 | 2,22 | -30,05 | -93,1 |
| Leiras, kolesterolilääke | ||||
| Ranimex 300 mg 30 tablettia, | 47,52 | 5,76 | -41,76 | -87,9 |
| Orion Pharma, happosalpaaja | ||||
| Corolin 10 mg 100 tablettia, | 101,63 | 13,13 | -88,50 | -87,1 |
| Leiras, kolesterolilääke | ||||
| Zantac 150 mg 60 tablettia, | 50,88 | 7,44 | -43,44 | -85,4 |
| GlaxoSmithKline, happosalpaaja | ||||
| Ranil 300 mg 30 tablettia, | 38,67 | 5,76 | -32,91 | -85,1 |
| Gea, happosalpaaja | ||||
| Linatil 20 mg 100 tablettia, | 60,32 | 9,39 | -50,93 | -84,4 |
| Gea, verenpainelääke | ||||
| Seronil 20 mg 100 kapselia, | 75,55 | 11,85 | -63,70 | -84,3 |
| Orion Pharma, masennuslääke | ||||
| Zantac 300 mg 30 tablettia, | 47,52 | 7,75 | -39,77 | -83,7 |
| GlaxoSmithKline, happosalpaaja | ||||
| Ranil 150 mg 60 tablettia, | 38,67 | 6,44 | -32,23 | -83,3 |
| Gea, happosalpaaja | ||||
| Enalapril Generics 20 mg | 55,71 | 9,39 | -46,32 | -83,1 |
| 100 tablettia, McDerm, | ||||
| verenpainelääke | ||||
| Lähde: Suomen Apteekkariliitto | ||||



